Contra ferramentas comerciais de monitoramento e contra os recursos nativos de SQL Server e PostgreSQL. Escolha o produto que você está avaliando — cada comparação é ponto a ponto, com fonte pública.
codeDB vs
SolarWinds SQL Sentry
Ferramenta madura e especializada. A diferença está no que sobra pra você administrar: o SQL Sentry pede um servidor dedicado e um banco de dados repositório só para monitorar. O codeDB entrega o mesmo diagnóstico sem nenhuma infraestrutura sua.
Ver comparação
codeDB vs
Redgate Monitor
O Redgate cobre cinco bancos diferentes com competência. Se o seu parque é só SQL Server ou só PostgreSQL, você paga por uma amplitude que não usa — e a cobrança é por servidor monitorado, no anual.
Ver comparação
codeDB vs
Datadog
Plataforma forte de observability. Só que banco de dados é um módulo entre dezenas, cobrado por host e condicionado a um plano de Infrastructure Monitoring. Para monitorar SQL Server ou PostgreSQL, você contrata uma plataforma inteira para usar um pedaço dela.
Ver comparação
codeDB vs
ferramentas nativas
Extended Events e Performance Monitor vêm de graça com o Windows e o SQL Server. Mas coletar dado não é monitorar: alerta, histórico e visão consolidada são peças que você escreve, agenda e mantém por conta própria.
Ver comparação
codeDB vs
pgAdmin + pg_stat_statements
pgAdmin e pg_stat_statements vêm de graça com o PostgreSQL. Mas olhar não é monitorar: script de coleta, alerta e histórico são peças que você escreve e mantém por conta própria.
Ver comparação
As quatro opções na mesma tela.
R$249
Preço inicial por mês
SolarWinds e Redgate: licenciamento sob consulta
0
Servidores próprios pra manter
SQL Sentry exige 1 servidor dedicado + banco repositório
30 dias
Teste grátis, sem cartão
Acesso completo, sem restrição de recursos
| codeDB | SolarWinds SQL Sentry | Redgate Monitor | Datadog | |
|---|---|---|---|---|
Implantação | SaaS 100% — agente leve, conexão de saída, zero infraestrutura própria pra manter | On-premise — exige servidor dedicado rodando o serviço de monitoramento, mais um banco de dados repositório próprio | Self-hosted ou SaaS (opção mais recente do fornecedor) | SaaS, mas de observability genérica — banco de dados é um módulo dentro de uma plataforma maior |
Especialização | Só banco de dados: SQL Server e PostgreSQL | Especializado em banco de dados, com SQL Server como foco histórico | Especializado em banco de dados, com suporte a SQL Server, PostgreSQL, Oracle, MySQL e MongoDB | Plataforma de observability full-stack (infraestrutura, APM, logs) — Database Monitoring é um produto entre dezenas |
Preço | 3 planos fixos em reais, de R$249 a R$1.190/mês, sem cobrança por host | Licenciamento por instância/servidor on-premise; orçamento sob consulta | Por servidor, cobrança anual | A partir de ~US$70–84 por host de banco/mês, e exige um plano de Infrastructure Monitoring como pré-requisito |
Segurança do agente | Conexão 100% de saída (HTTPS 443), nenhuma porta de entrada aberta; credenciais de conexão ficam cifradas localmente, nunca trafegam pela rede | Serviço de monitoramento e agente próprios, instalados e administrados na rede do cliente | Agente próprio de coleta, instalado no ambiente monitorado | Agente Datadog padrão da plataforma |
Diagnóstico contínuo | Health Score de 0 a 100, recalculado a cada coleta (TempDB/PLE, autovacuum, bloqueios, disco, log) | Dashboard de performance e Advisory Conditions configuráveis | Ferramentas de diagnóstico e alertas configuráveis | Dashboards de métricas com causa raiz assistida por IA (recurso geral da plataforma, não específico de banco de dados) |
Análise de causa raiz | Root Cause Timeline automática — 8 causas-raiz catalogadas, correlação entre instâncias, exportação de incidentes | Análise de deadlocks e plano de execução | Query impact e diagnóstico de bloqueios | Causa raiz assistida por IA, genérica (não específica de banco de dados) |
Projeção de capacidade | Projeção de esgotamento de disco e TempDB/temp files por regressão linear, com nível de confiança | Não encontramos documentação pública equivalente | Não encontramos documentação pública equivalente | Não encontramos documentação pública equivalente |
Consultorias e multi-cliente (MSP) | Multi-tenant nativo — um consultor gerencia vários clientes num painel próprio, com marca e subdomínio dedicados | Um único console monitora até 800+ instâncias da mesma organização (visão de frota, não multi-tenant white-label) | Não é o caso de uso principal do produto | Não é o caso de uso principal do produto |
Teste gratuito | 30 dias grátis, sem cartão de crédito, acesso completo | Trial disponível — confirme duração e escopo com o fornecedor | Trial disponível — confirme duração e escopo com o fornecedor | Trial disponível — confirme duração e escopo com o fornecedor |
Comparação baseada em informações públicas de preços e documentação oficial de cada fornecedor, levantada em agosto de 2026. Recursos e preços estão sujeitos a alteração pelos respectivos fornecedores.
Monitoramento inteligente de SQL Server com agente local seguro e diagnósticos em tempo real.
© 2026 codeDB. Todos os direitos reservados.
Powered by codeDB
codeDB Informática Ltda — CNPJ 18.953.756/0001-10 — Florianópolis/SC